Compañía vinculada a Elon Musk ahora controla más de 4,600 acres en el condado de Grimes
CONDADO DE GRIMES, Texas (Telemundo Central Texas) - La empresa de adquisición de tierras vinculada al proyecto Terafab de SpaceX ha vuelto a expandir su presencia en el condado de Grimes, esta vez sumando más de 1,300 acres en solo unas semanas.
Una búsqueda avanzada en los registros del Distrito de Avalúo Central (CAD) del condado de Grimes realizada por nuestra cadena hermana KBTX muestra que WIT TECH LLC, la compañía vinculada a Elon Musk, posee ahora 20 parcelas que suman un total de 4,619.71 acres. Esto representa un incremento en comparación con los 3,311.66 acres que KBTX confirmó en su último informe del 27 de julio.
Un empleado del CAD del condado de Grimes, encargado de supervisar el sitio web y el sistema de mapas GIS del distrito, explicó a KBTX cómo se realiza el seguimiento de la rápida expansión de propiedades de WIT TECH LLC.
Señaló que el distrito de avalúo recibe nuevos registros de escrituras vinculados a WIT TECH LLC casi a diario a medida que avanza el proyecto Terafab, y el personal trabaja para actualizar los registros públicos al finalizar cada jornada.
De las 20 parcelas registradas actualmente a nombre de WIT TECH LLC, 10 figuran como activas en el mapa GIS del condado, mientras que las otras 10 aparecen como inactivas. El empleado del CAD aclaró que el estado inactivo no significa que la empresa ya no sea dueña de la tierra; significa que la parcela está en proceso de unificación con terrenos adyacentes de la misma compañía, con el objetivo de consolidarlas en mapas con terrenos más grandes en lugar de múltiples parcelas pequeñas.
Las ocho parcelas reportadas previamente por KBTX siguen en la lista, incluyendo el terreno de 3.83 acres en Roese Road en Iola, donde se ubica la estación de bombeo del río Navasota. Este sitio, visitado por KBTX en julio, tiene la capacidad de bombear hasta 11,000 galones de agua por minuto desde el río hacia el embalse Gibbons Creek.
Una parcela destaca en particular: la propiedad R76980, ubicada en el embalse Gibbons Creek, que inicialmente abarcaba 248.59 acres en el primer informe de KBTX. Ahora registra un total de 348.59 acres, un aumento de 100 acres, aunque su valor catastral tasado no ha sufrido variaciones, manteniéndose en 2,153,330 dólares.
Durante una reunión pública celebrada el 5 de agosto, representantes de SpaceX confirmaron por primera vez que la propia compañía y no un tercero adyacente, es la propietaria de la estación de bombeo, y detallaron que planean utilizarla para desviar agua de lluvia hacia el embalse.
A continuación se presenta el desglose completo de las propiedades de WIT TECH LLC, según los registros del CAD del condado de Grimes revisados por KBTX el 20 de agosto:
| Cuenta | Ubicación | Superficie en acres | Estatus | Valor tasado de 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R78356 | 223-000-0665 | FM244, Iola, TX 77861 | 18.06 | Inactiva | $0 |
| R76980 | 223-000-0666 | FM244, Iola, TX 77861 | 348.59 | Activa | $2,153,330 |
| R71899 | 412-000-0021 | 10965 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 40.00 | Inactiva | $403,880 |
| R68015 | 412-000-0024 | 30.620202, -96.013058 | 414.88 | Activa | $99,500 |
| R35400 | 188-000-0093 | 9118 Hazy Hollow Ln, Anderson, TX 77830 | 58.00 | Activa | $58,420 |
| R79595 | 471-000-0493 | División from R19706 | 433.79 | Activa | $32,260 |
| R11036 | 15-000-0190 | Zona de Gibbons Creek, condado de Grimes | 92.3 | Activa | $14,310 |
| R16092 | 175-000-0050 | 30.6520394, -96.1664714 | 1.249 | Activa | $31,190 |
| R63073 | 412-000-0022 | 8733 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 1,694.17 | Activa | $781,880 |
| R61210 | 275-000-0012 | 9657 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 134.5 | Inactiva | $0 |
| R76053 | 412-000-0028 | Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 43.47 | Inactiva | $1,057,360 |
| R78739 | 412-000-0029 | Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 376.42 | Inactiva | $0 |
| R15527 | 91-000-0080 | Hwy 30, Anderson, TX 77830 | 7.4655 | Inactiva | $0 |
| R16093 | 175-000-0060 | Roese Rd, Iola, TX 77861 (parcela de la estación de bombeo) | 3.83 | Activa | $112,435 |
| R78357 | 223-000-0667 | FM244, Iola, TX 77861 | 97.866 | Inactiva | $0 |
| R76977 | 223-000-0669 | FM244, Iola, TX 77861 | 88.6 | Inactiva | $0 |
| R20059 | 506-000-0020 | 9657 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 73.24 | Inactiva | $0 |
| R20058 | 506-000-0010 | 30.60650, -96.03475 | 422.86 | Activa | $25,380 |
| R15279 | 67-000-0130 | 3607 CR176, Bedias, TX 77831 | 104.95 | Activa | $144,770 |
| R19685 | 470-000-0010 | (sin dirección registrada) | 165.47 | Inactiva | $0 |
| TOTAL | 4,619.71 AC | 10 Activos / 10 inactivos |
Copyright 2026 Telemundo Central Texas. Todos los derechos reservados.








