En solo cuatro días se duplican los terrenos de SpaceX en el condado de Grimes
CONDADO DE GRIMES, Texas (Telemundo Central Texas) - La empresa vinculada al enorme proyecto Terafab de SpaceX ha vuelto a expandir su presencia en el condado de Grimes, y esta vez, el incremento es el más grande registrado hasta la fecha.
Una búsqueda avanzada en los registros del Distrito de Tasación Central (CAD) del condado de Grimes realizada por KBTX revela que WIT TECH LLC, la compañía vinculada a Elon Musk, posee actualmente 41 parcelas que suman un total de 7,720.697 acres. Esto representa un aumento respecto a los 4,619 acres que nuestra cadena hermana KBTX confirmó hace apenas cuatro días, el 20 de agosto. Para ponerlo en perspectiva, SpaceX ahora es dueña de aproximadamente el 1.5 % del territorio del condado de Grimes.
Esto equivale a una adquisición de más de 3,100 acres y 21 nuevas parcelas desde el informe publicado el pasado jueves.
La semana pasada, KBTX conversó con el empleado del CAD de Grimes encargado del sitio web y del sistema de mapas GIS del distrito, quien explicó que la oficina de tasación ha estado recibiendo nuevos registros de escrituras vinculadas a WIT TECH LLC casi a diario, a medida que avanza el proyecto Terafab.
Las cifras de esta semana respaldan dicha afirmación. De las 41 parcelas registradas actualmente a nombre de WIT TECH LLC, 26 se encuentran activas en el mapa GIS del condado, mientras que 15 figuran como inactivas, lo que significa que se están unificando con terrenos adyacentes que la empresa ya posee, según el empleado del CAD.
De las 21 parcelas recién identificadas esta semana, 16 ya aparecen como activas.
SpaceX ha indicado que la instalación de Terafab tendrá una longitud de al menos dos millas y media. Con el ritmo acelerado de compra de tierras por parte de WIT TECH LLC, se tiene una imagen cada vez más clara de la cantidad de terreno que un proyecto de tal magnitud podría requerir en última instancia.
A continuación, se presenta el desglose completo de las propiedades de WIT TECH LLC, según los registros del Distrito de Tasación del Condado de Grimes (Grimes CAD) revisados por KBTX el 24 de agosto. Las 21 parcelas más recientes aparecen en primer lugar, seguidas de las 20 parcelas reportadas anteriormente el 20 de agosto:
| ID de propiedad | Cuenta | Dirección de ubicación | Superficie en acres | Estado | ¿Nuevo desde el último informe? | Valor tasado de 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15270 | 67-000-0080 | CR176, Bedias, TX 77831 | 5.00 | Inactivo | Si | N/A |
| R15271 | 67-000-0085 | 2815 CR176, Bedias, TX 77831 | 380.93 | Activo | Si | N/A |
| R15851 | 145-000-0130 | Hwy30, Anderson, TX 77830 | 160.00 | Activo | Si | N/A |
| R16220 | 188-000-0010 | CR177, Bedias, TX 77831 | 1,300.82 | Activo | Si | N/A |
| R16223 | 188-000-0040 | (no address on file) | 104.78 | Activo | Si | N/A |
| R16228 | 188-000-0090 | (no address on file) | 40.00 | Inactivo | Si | N/A |
| R16229 | 188-000-0091 | (no address on file) | 41.92 | Activo | Si | N/A |
| R16745 | 219-000-0040 | Hwy30, Anderson, TX 77830 | 81.758 | Activo | Si | N/A |
| R16906 | 223-000-0110 | (no address on file) | 52.995 | Inactivo | Si | N/A |
| R17888 | 310-000-0010 | Hwy30, Anderson, TX 77830 | 123.869 | Activo | Si | N/A |
| R18071 | 320-000-0170 | 4611 CR176, Bedias, TX 77831 | 47.08 | Activo | Si | N/A |
| R18243 | 334-000-0014 | (no address on file) | 164.16 | Activo | Si | N/A |
| R19345 | 433-000-0010 | (no address on file) | 157.75 | Inactivo | Si | N/A |
| R20083 | 517-000-0010 | (no address on file) | 4.74 | Activo | Si | N/A |
| R59865 | 223-000-0041 | 9028 Gibbons Creek Rd, Anderson, TX 77830 | 193.63 | Activo | Si | N/A |
| R61586 | 219-000-0042 | Hwy30, Anderson, TX 77830 | 53.732 | Activo | Si | N/A |
| R65906 | 190-000-0071 | Hwy30, Anderson, TX 77830 | 52.995 | Activo | Si | N/A |
| R71900 | 515-000-0020 | 8343 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 27.618 | Activo | Si | N/A |
| R72276 | 223-000-0112 | CR171, Anderson, TX 77830 | 53.07 | Inactivo | Si | N/A |
| R74050 | 15-000-0203 | 12275 Perry Ranch Rd, Bedias, TX 77831 | 34.14 | Activo | Si | N/A |
| R74387 | 67-000-0096 | 3961 CR176, Bedias, TX 77831 | 20.00 | Activo | Si | N/A |
| R78356 | 223-000-0665 | FM244, Iola, TX 77861 | 18.06 | Inactivo | No | N/A |
| R76980 | 223-000-0666 | FM244, Iola, TX 77861 | 348.59 | Activo | No | N/A |
| R71899 | 412-000-0021 | 10965 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 40.00 | Inactivo | No | N/A |
| R68015 | 412-000-0024 | (no address on file) | 414.88 | Activo | No | N/A |
| R35400 | 188-000-0093 | 9118 Hazy Hollow Ln, Anderson, TX 77830 | 58.00 | Activo | No | N/A |
| R79595 | 471-000-0493 | (no address on file) | 433.79 | Activo | No | N/A |
| R11036 | 15-000-0190 | (no address on file) | 92.3 | Activo | No | N/A |
| R16092 | 175-000-0050 | (no address on file) | 1.249 | Activo | No | N/A |
| R63073 | 412-000-0022 | 8733 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 1,694.17 | Activo | No | N/A |
| R61210 | 275-000-0012 | 9657 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 134.5 | Inactivo | No | N/A |
| R76053 | 412-000-0028 | Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 43.47 | Inactivo | No | N/A |
| R78739 | 412-000-0029 | Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 376.42 | Inactivo | No | N/A |
| R15527 | 91-000-0080 | Hwy30, Anderson, TX 77830 | 7.4655 | Inactivo | No | N/A |
| R16093 | 175-000-0060 | Roese Rd, Iola, TX 77861 (pump station parcel) | 3.83 | Activo | No | N/A |
| R78357 | 223-000-0667 | FM244, Iola, TX 77861 | 97.866 | Inactivo | No | N/A |
| R76977 | 223-000-0669 | FM244, Iola, TX 77861 | 88.6 | Inactivo | No | N/A |
| R20059 | 506-000-0020 | 9657 Timberwolf Trl, Anderson, TX 77830 | 73.24 | Inactivo | No | N/A |
| R20058 | 506-000-0010 | (no address on file) | 422.86 | Activo | No | N/A |
| R15279 | 67-000-0130 | 3607 CR176, Bedias, TX 77831 | 104.95 | Activo | No | N/A |
| R19685 | 470-000-0010 | (no address on file) | 165.47 | Inactivo | No | N/A |
| TOTAL | 7,720.697 AC | 26 Activo / 15 Inactivo | 21 nuevas cuentas |
Copyright 2026 Telemundo Central Texas. Todos los derechos reservados.








